专家计划:黑豆浆命中率:83% | 回报率:914%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402-404期 | 小 | 0402期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 大 | 0395期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0386期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0381期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0371期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0343期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0342期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0329期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0324期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0322期 | 1,5,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。